Apartamenty

22 apartamenty. Dwa sposoby życia.

Parter z prywatnym ogrodem (47–195 m²) albo piętro z antresolą i przestronnym salonem. Najedź na lokal na wizualizacji, żeby zobaczyć szczegóły.

Widok osiedla · Najedź na lokal aby zobaczyć szczegóły Wolne Promocja Rezerwacja Sprzedane
Wizualizacja osiedla

Pełny wybór apartamentów

Kliknij wiersz lub "zobacz więcej" aby zobaczyć szczegóły i pobrać rzuty

Budynek Lokal Piętro Powierzchnia Ogród / balkon Cena Status Rzuty
2 2A Parter 59,03 m² 53,0 m² Rezerwacja Zobacz
2 2B Piętro 101,90 m² 8,8 m² Sprzedane
3 3A Parter 59,03 m² 53,0 m² - Rezerwacja Zobacz
3 3B Piętro 101,90 m² 8,8 m² Sprzedane
4 4A Parter 59,03 m² 53,0 m² - Rezerwacja Zobacz
4 4B Piętro 101,90 m² 8,8 m² - - Rezerwacja Zobacz
5 5A Parter 59,03 m² 52,0 m² Sprzedane
5 5B Piętro 101,90 m² 8,8 m² 1 259 000 zł 1 199 000 zł Promocja Zobacz
6 6A Parter 59,03 m² 53,0 m² Sprzedane
6 6B Piętro 101,90 m² 8,8 m² - Rezerwacja Zobacz
7 7A Parter 59,03 m² 57,0 m² Sprzedane
7 7B Piętro 101,90 m² 8,8 m² 1 259 000 zł Wolne Zobacz
8 8A Parter 59,03 m² 78,0 m² Sprzedane
8 8B Piętro 101,90 m² 8,8 m² Sprzedane
9 9A Parter 59,03 m² 94,0 m² Sprzedane
9 9B Piętro 101,90 m² 8,8 m² Rezerwacja Zobacz
10 10A Parter 59,03 m² 106,0 m² Sprzedane
10 10B Piętro 101,90 m² 8,8 m² 1 299 000 zł Wolne Zobacz
11 11A Parter 59,03 m² 114,0 m² Sprzedane
11 11B Piętro 101,90 m² 8,8 m² 1 299 000 zł Wolne Zobacz
12 12A Parter 59,03 m² 195,0 m² Sprzedane
12 12B Piętro 101,90 m² 8,8 m² Sprzedane

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe pod wiatą dostępne w cenie 40 000 zł brutto za sztukę.

Zakończenie budowy

Planowane oddanie do użytku: I kwartał 2027 r. Przekazanie kluczy: Q1–Q2 2027.

Prospekt informacyjny

Dokument zgodny z ustawą deweloperską z dnia 20 maja 2021 r.

Pobierz PDF

Historyczny zapis cen

Archiwum zmian cen mieszkań zgodnie z ustawą deweloperską.

Zobacz archiwum