Nowoczesne osiedle mieszkalne w sercu zielonego Krakowa.

Sołtysowska Vidok to nowoczesne osiedle zlokalizowane w spokojnej części Krakowa, przy ul. Sołtysowskiej 26. Nasze apartamenty łączą nowoczesny design z ekologicznymi rozwiązaniami.

W pobliżu sołtysowska 26

Udogodnienia

Sołtysowska Vidok to inwestycja, która łączy nowoczesne technologie z harmonią natury, zapewniając przyszłym mieszkańcom pełen komfort życia.

Zielone Otoczenie

Ciesz się parkiem dostępnym tylko dla mieszkańców osiedla

Ekologiczne rozwiązania

Panele fotowoltaiczne do każdego mieszkania, System ogrzewania

Własny ogródek

Prywatny ogród dla mieszkań na parterze, nawet do 195 m^2

Bliskość Centrum

Spokojna okolica w łatwym dostępem do centrum Krakowa

Ułatwienia dla aut

2 miejsca parkingowe na lokal oraz system do aut elektrycznych.

Bezpieczeństwo

Ogrodzone osiedle

Klimatyzacja

Komfortowa temperatura przez cały rok, zasilana energią słoneczną

Rekreacja i Wypoczynek

Liczne tereny zielone i trasy rowerowe na wyciągnięcie ręki

Mieszkania

Nowe osiedle mieszkaniowe

Odkryj wyjątkowe apartamenty w inwestycji Sołtysowska Vidok. Nasze mieszkania łączą nowoczesny design z ekologicznymi rozwiązaniami

Wybierz swoje mieszkanie.

123

123
Mieszkanie 2A Mieszkanie 2B Mieszkanie 3A Mieszkanie 3B Mieszkanie 4A Mieszkanie 4B Mieszkanie 5A Mieszkanie 5B Mieszkanie 6A Mieszkanie 6B Mieszkanie 7A Mieszkanie 7B Mieszkanie 8A Mieszkanie 8B Mieszkanie 9A Mieszkanie 9B Mieszkanie 10A Mieszkanie 10B Mieszkanie 11A Mieszkanie 11B Mieszkanie 12A Mieszkanie 12B Park na wyłączność osiedla

Park na wyłączność osiedla

Park na wyłączność osiedla

BUDYNEK LOKAL PIĘTRO POWIERZCHNIA OGRÓD/BALKON CENA STATUS RZUTY MIESZKAŃ
2 2A parter 59,03 m2 53,0 m2 - REZERWACJA Zobacz więcej
2 2B piętro 101,90 m2 8,8 m2 - REZERWACJA Zobacz więcej
3 3A parter 59,03 m2 53,0 m2 - REZERWACJA Zobacz więcej
3 3B piętro 101,90 m2 8,8 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
4 4A parter 59,03 m2 53,0 m2 869 000 zł REZERWACJA Zobacz więcej
4 4B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 199 000 zł PROMOCJA Zobacz więcej
5 5A parter 59,03 m2 53,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
5 5B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 199 000 zł PROMOCJA Zobacz więcej
6 6A parter 59,03 m2 53,0 m2 - REZERWACJA Zobacz więcej
6 6B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 259 000 zł wolne Zobacz więcej
7 7A parter 59,03 m2 57,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
7 7B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 259 000 zł wolne Zobacz więcej
8 8A parter 59,03 m2 78,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
8 8B piętro 101,90 m2 8,8 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
9 9A parter 59,03 m2 94,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
9 9B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 259 000 zł wolne Zobacz więcej
10 10A parter 59,03 m2 106,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
10 10B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 299 000 zł wolne Zobacz więcej
11 11A parter 59,03 m2 114,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
11 11B piętro 101,90 m2 8,8 m2 1 299 000 zł wolne Zobacz więcej
12 12A parter 59,03 m2 195,0 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
12 12B piętro 101,90 m2 8,8 m2 - SPRZEDANE Zobacz więcej
LOKAL POWIERZCHNIA CENA RZUTY
2A 59,03 m2 REZERWACJA Zobacz
2B 101,90 m2 REZERWACJA Zobacz
3A 59,03 m2 REZERWACJA Zobacz
3B 101,90 m2 SPRZEDANE Zobacz
4A 59,03 m2 869 000 zł Zobacz
4B 101,90 m2 PROMOCJA - 1.199.000 zł - Zobacz
5A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
5B 101,90 m2 PROMOCJA - 1.199.000 zł - Zobacz
6A 59,03 m2 REZERWACJA Zobacz
6B 101,90 m2 1 259 000 zł Zobacz
7A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
7B 101,90 m2 1 259 000 zł Zobacz
8A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
8B 101,90 m2 SPRZEDANE Zobacz
9A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
9B 101,90 m2 1 259 000 zł Zobacz
10A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
10B 101,90 m2 1 299 000 zł Zobacz
11A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
11B 101,90 m2 1 299 000 zł Zobacz
12A 59,03 m2 SPRZEDANE Zobacz
12B 101,90 m2 SPRZEDANE Zobacz

Miejsca Postojowe

Miejsca postojowe pod wiatą dostępne w cenie 40 000 zł brutto.

Zakończenie budowy

Planowane zakończenie budowy: I kwartał 2027 r.

Prospekt informacyjny

Historyczny zapis cen

Informacje prezentowane na stronie są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2021 poz. 1177 z późn. zm.).